項目 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 1申請 55,000円 筆数加算 1筆につき3,300円 |
登録免許税 評価額×0.4% |
相続人調査(相続戸籍徴収) | 1相続につき 22,000円 相続人加算 1名増につき2,200円 |
除籍謄本代 1通750円 (遠方の場合は郵送費と小為替手数料) |
遺産分割協議書作成 | 22,000円 | |
相続放棄申立書作成 | 1申請 44,000円 | 申立収入印紙 800円 郵券代約 1,000円 |
遺産整理 | 110,000円~ |
項目 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
遺言公正証書作成 | 99,000円 | 公証人手数料 (公証人手数料令による) |
遺言執行 | ①相続財産×5%+150,000円 ※330,000円に満たない場合は、330,000円 |
項目 | 報酬(税込) | 実費 |
---|---|---|
所有権移転登記(売買・贈与) | 74,800円 | 評価額×2% |
所有権保存登記 | 33,000円 | 評価額×0.4% |
抵当権設定登記 | 41,800円 借入額4,000万円を超える部分につき 1,000万円毎に11,000円増 |
借入額×0.4% |
抵当権抹消登記 | 16,500円 | 1筆 1,000円 |
住所変更登記 | 16,500円 | 1筆 1,000円 |
小牧のみなさんの
お悩みを解決します。
Copyright (c) Sano Judicial Scrivener's office.